A-Jugend | Team
                A-Sondergruppe
            
            
                Spieler
                    
    
        
            
            
                 Lukas Stiens
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 14 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 1260 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Jannes Damian Domenik Franken
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 9 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 194 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Deniz Can Ucar
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 12 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 901 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Martin Felix Erhard
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 1 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 90 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Tom Brennecke
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 11 | 
                            
                                | Tore | 3 | 
                            
                                | Spielzeit | 720 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Elvis Peter Martens
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 0 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 0 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Jona Christopher Schöngen
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 8 | 
                            
                                | Tore | 2 | 
                            
                                | Spielzeit | 669 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Kevin Fischer
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 9 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 160 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Mario Lange
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 13 | 
                            
                                | Tore | 5 | 
                            
                                | Spielzeit | 943 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Dominik Jackelen
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 10 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 509 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Michael Steinhauer
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 14 | 
                            
                                | Tore | 2 | 
                            
                                | Spielzeit | 1216 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Tristan Golo Joseph Frei
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 14 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 733 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Elias Schlenke
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 11 | 
                            
                                | Tore | 1 | 
                            
                                | Spielzeit | 695 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Dominik Julian Schimanski
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 9 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 95 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Fabian Gabriele
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 11 | 
                            
                                | Tore | 4 | 
                            
                                | Spielzeit | 889 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Benedikt Steinhoff
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 12 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 975 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Lennard Mews
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 12 | 
                            
                                | Tore | 1 | 
                            
                                | Spielzeit | 996 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Alexander Horst Peter Hörnig
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 0 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 0 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Even Ghrmay
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 12 | 
                            
                                | Tore | 2 | 
                            
                                | Spielzeit | 614 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                 Jonas Alexander Frenkel
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 13 | 
                            
                                | Tore | 4 | 
                            
                                | Spielzeit | 920 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                Samir Asmar
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 0 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 0 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                Sascha Johannes
                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                | Spiele gespielt | 0 | 
                            
                                | Tore | 0 | 
                            
                                | Spielzeit | 0 | 
                            
                                | Gelbe Karten | 0 | 
                            
                                | Rote Karten | 0 | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                Offizielle
                    
    
        
            
            
                Timo Schüller
                
                
                
                    
                        
                            
                                | Alter | -- | 
                                
                                    | Funktion | Trainer | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                Hendrik Brandhoff
                
                
                
                    
                        
                            
                                | Alter | -- | 
                                
                                    | Funktion | Trainer | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                Joachim Pietsch
                
                
                
                    
                        
                            
                                | Alter | -- | 
                                
                                    | Funktion | Trainer | 
                        
                     
                    
                        
                    
                 
             
         
     
 
                    
    
        
            
            
                Uwe Tesci
                
                
                
                    
                        
                            
                                | Alter | -- | 
                                
                                    | Funktion | Torwarttrainer |